面板式有机玻璃转子流量计技术参数:
| 型号 | 测量范围 | 接口螺纹 | 精度 | 尺寸(mm) | |||||||||
| GPM (液体) | LPM (液体) | Nm3/h (气体) | A | B | C | D | E | F | G | H | |||
| ZHLZBY-15MZAT | 15-150LPH | 0.1-1 0.16-1.6 0.3-3 0.4-4 | 外ZG1/2" 内ZG1/4" | ±4% | 157 | 32 | 150 | 35 | 25 | 60 | 25 | 110 | |
| ZHLZBY-15MZT |  | 10-100LPH | 0.04~0.4 0.16~1.6 0.1~1 0. 25~2.5 0.3~3 0.4~4 0.6-6 1-10 1.6-16 2.5-25 4-40 | 外ZG1/2" 内ZG1/4" | 175 | 32 | 168 | 35 | 25 | 76 | 25 | 127 | |
| 16-160LPH | |||||||||||||
| 25-250LPH | |||||||||||||
| 0.1-1 | 0.5-4 | ||||||||||||
| 0.2-2 | 1-7 | ||||||||||||
| 0.3-3 | 1-11 | ||||||||||||
| 0.5-5 | 2-18 | ||||||||||||
| ZHLZBY-25MZT | 2-10 | 5-35 | 20-100 35~350 40-160 50-250 | 外ZG1" | 234 | 45 | 226 | 46 | 33 | 100 | 37 | 160 | |
| 4-14 | 10-50 | ||||||||||||
| 6-20 | 20-70 | ||||||||||||
| 10-35 | 30-130 | ||||||||||||
| 10-40 | 30-150 | ||||||||||||
| 15-45 | 50-170 | ||||||||||||
| ZHLZBY-15MT | 0.1-1 | 0.5-4 | 1-10 1.6-16 4-40 | 外ZG1/2" | 216 | 32 | 206 | 37 | 36 | 100 | 28 | 165 | |
| 0.2-2 | 0.8-8 | ||||||||||||
| 0.3-3 | 1-11 | ||||||||||||
| 0.5-5 | 2-18 | ||||||||||||
| ZHLZBY-20MT | 2-10 | 8-40 | 2.5-25 6-60 16-80 16-160 | 外ZG3/4" | 233 | 39 | 220 | 44 | 42 | 100 | 37 | 165 | |
| 2-16 | 8-60 | ||||||||||||
| 2-20 | 8-80 | ||||||||||||
| ZHLZBY-25MT | 3-13 | 10-50 | 20-200 25-250 | 外ZG1" | 253 | 44 | 240 | 50 | 31 | 100 | 37 | 175 | |
| 6-24 | 20-100 | ||||||||||||
| 10-35 | 30-130 | ||||||||||||
| 10-45 | 30-170 | ||||||||||||
ZH-LZBY-M系列面板式流量计零部件的材质及代码:
流量计零部件材质及代码
| 调节阀材质 | 接咀材质 | 浮子材质 | O形圈材质 | 
| 1.黄铜√ 2.不锈钢 | 1、塑料ABS√ 2、塑料PP 3、塑料PVC 4、黄铜 5、黄铜镀铬 6、不锈钢 | 不锈钢316 | 1. 硅橡胶√ 2.氟素橡胶 | 
1、通常情况下的面板式有机玻璃转子流量计调节阀材质为黄铜,接咀材质为塑料,由于塑料接咀受温度的变化而易导致其塑性、强度等发生变化而导致密封可能会困难,其适合常温介质使用,温度在40℃以上建议使用不锈钢接咀,请购买时确认。
2、面板式有机玻璃转子流量计耐温<60℃,耐压<1.0MPa(工作压力0.6MPa以内)
	
	 
						公司名称:淮安忠和测控仪表有限公司
					 
						联系电话:0517-86933868   86933865   86933866
					 
						节假日商务联系电话:何经理18352329759  刘经理18352329763
					 
						传  真:0517-86933869
					 
						邮政编码:211600
					 
						E-maiL:jszhckyb@163.com
					 
						公司网址:http://www.zhckyb.com/
					 
						公司地址:江苏省金湖县工业园区环城西路269号
					
		
			
				 
			
					 
			
				 
			
					 
			
				 
			
					 
			
				 
			
					 
			
				 
			
					 
			
				 
			
					 
			
				 
		
	
					 
			
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图