水封式防爆器(水封阻火泄爆装置),按照AQ1072标准生产,配套瓦斯抽放泵进出口安装。正常输送瓦斯,遇管路爆炸回火时依靠水体熄焰阻火,顶部泄爆盖释放冲击压力,防止爆炸双向传导。配备水位观测装置,可选自动补水报警系统,结构坚固耐用,应用于各大煤矿瓦斯抽采、瓦斯发电项目。
型 号 FBQ-1 FBQ-2 FBQ-3 FBQ-4 FBQ-5 FBQ-6 FBQ-7 FBQ-8 FBQ-9 FBQ-10 FBQ-11 FBQ-12
防爆筒高度(mm) 1150 1200 1300 1350 1400 1450 1600 1800 1800 2000 2100 2200
防爆筒直径(mm) 800 900 1050 1100 1200 1250 1350 1550 1750 1850 1950 2050
防爆管口直径(mm) 300 350 450 480 500 550 600 700 800 900 1000 1100
进、出口管直径(mm) 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
防爆器高度(mm) 1420 1470 1575 1600 1675 1725 1850 2150 2250 2350 2450 2550
防爆器宽度(mm) 1050 1180 1330 1380 1480 1530 1650 1950 2150 2200 2300 2400
质量(Kg) 320 350 540 600 670 760 890 1500 1750 1800 1850 1950
注:可按用户需求,设计制作。
矿山采购别只比价,短期看报价,长期要看两点:设备品质能不能稳住、出问题有没有人管!
防爆筒高度(mm) 1150 1200 1300 1350 1400 1450 1600 1800 1800 2000 2100 2200
防爆筒直径(mm) 800 900 1050 1100 1200 1250 1350 1550 1750 1850 1950 2050
防爆管口直径(mm) 300 350 450 480 500 550 600 700 800 900 1000 1100
进、出口管直径(mm) 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
防爆器高度(mm) 1420 1470 1575 1600 1675 1725 1850 2150 2250 2350 2450 2550
防爆器宽度(mm) 1050 1180 1330 1380 1480 1530 1650 1950 2150 2200 2300 2400
质量(Kg) 320 350 540 600 670 760 890 1500 1750 1800 1850 1950
注:可按用户需求,设计制作。


