| 萨登25KW静音汽油发电机 |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS25JQD |
| 额定功率(PET) | 23KW [28.8KVA] |
| 额定功率(LPG) | 22KW [27.5KVA] |
| 额定功率(NG) | 20KW [25KVA] |
| 额定电压 (V) | 230 [230/400] |
| 额定电流(PET) | 100 [41.7] |
| 额定电流(LPG) | 95.7 [39.9] |
| 额定电流(NG) | 87 [36.2] |
| 相数 | 单相 [三相] |
| 额定转速(rpm) | 3000 |
| 功率因数 | 1.0 [0.8] |
| 频率(Hz) | 50 |
| 发动机质保 (年) | 1 |
| 发动机型号 | PD470Q1 |
| 排量(cc) | 1216 |
| 压缩比 | 9.5:1 |
| 频率过低保护 | 是 |
| 频率过高保护 | 是 |
| 全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 |
| 机组质保(年) | 1 |
| 防护等级 | IP 23 |
| 急停开关 | 有 |
| 燃料电磁阀 | 双电磁阀 |
| 封闭式消声器 | 是 |
| 接地系统 | 机架接地 |
| 隔音装置类型 | 金属板+隔音棉 |
|
发电机低速运转下 23ft(7M)处 噪音输出dB(A) |
64 |
|
发电机全速正常运转下 23ft (7M)处噪音输出 dB(A) |
70 |
| 包装尺寸(长×宽×高)mm | 1350×880×1100 |
| 净重(lbs / kg) | 422 |
| 毛重(lbs / kg) | 462 |
| 20/40 尺柜装载量 | 20/40 |



汽轮发电机组低皮缸末级叶片等长叶片由于其相对刚度较小、振动固有频率低,在轴系发生扭振时也会随之发生振动,在一定条件下有发生疲劳破坏的可能。整圈叶片在振动过程中,受围带、拉金等影响,叶片间会发生相互作用。在叶片间相互作用研究方面国内外很多学者已经做了很多工作,然而迭类研究主要用于分析弯振或气流作用下叶片振动。轴系扭对叶片的激励方式与弯振不同,叶片在扭振和弯振作用下的振动方式也有所区别。因此为更好地分析扭振作用下汽轮机叶片的振动响应,需要通过分析扭振作用下叶片的振动特性,建立适用于轴系扭振分析的叶片振动模型

