萨登25KW静音汽油发电机DS25JQD大型企业商铺*供电设备供应,大型发电机是萨登公司研发团队多年成果,研究开发出的系列产品。
萨登发电机的数据采集是局部放电测量中一个重要的环节,其主要难度在于采集的精度以及连续采样时间和数据存储容量的矛盾。为了有效的采集放电信号, 理论上数据采集卡的数据存储容量及采样频率应该尽可能的高。但随着数据采集卡采样频率及数据存储容量的增加, 成本也将大幅度增加。综上考虑, 本系统选用四通道同步并行的数字采集卡, 其*高采样频率可同时达到 50 MS/s, 采用 12Bit 的高精度 A/D, 同时配有高达 16 M 字节/通道的大容量 SDRAM 板载缓存, 输入电压范围- 20 V~+20 V。
萨登发电机有较大的调差率有利于无功稳定分配。从多年的运行经验来看 ,电压调差率不小于 3%~4%时发电机无功能稳定分配。
| 25KW静音汽油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS25JQD |
| 额定功率(PET) | 23KW [28.8KVA] |
| 额定功率(LPG) | 22KW [27.5KVA] |
| 额定功率(NG) | 20KW [25KVA] |
| 额定电压 (V) | 230 [230/400] |
| 额定电流(PET) | 100 [41.7] |
| 额定电流(LPG) | 95.7 [39.9] |
| 额定电流(NG) | 87 [36.2] |
| 相数 | 单相 [三相] |
| 额定转速(rpm) | 3000 |
| 功率因数 | 1.0 [0.8] |
| 频率(Hz) | 50 |
| 发动机 | |
| 发动机质保 (年) | 3 |
| 发动机型号 | PD470Q1 |
| 排量(cc) | 1216 |
| 压缩比 | 9.5:1 |
| 点火系统 | 电子点火 |
| 电启动 | 是 |
| 启动电机规格 | QDY112 12V 0.8KW |
| 燃料类型 | PET/LPG/NG |
| 缸径×行程(mm×mm) | L4-70×79 |
| 吸气方式 | 自然吸气 |
| 机油容量(L) | 3.5 |
| 旋装式机油滤清器 | 是 |
| 缸体 | 铸铁 |
| 缸套 | 铸铁 |
| 充电方式 | 14V/70A充电电机 |
| 推荐电池冷启动电流(CCA) | 550A |
| 冷却系统 | 闭式液冷 |
| 高温停机 | 是 |
| 低油压停机 | 是 |
| 交流发电机 | |
| 交流发电机制造商 | 萨登 |
| 交流发电机类型 | 同步发电机,旋转磁场 |
| 调压系统 | 自动调压 |
| 励磁类型 | 碳刷 |
| 极数 | 2 |
| 总谐波失真@满载 | ≤ 5% |
| 绝缘等级 | F |
| 定子绕组材料 | 铜 |
| 转子绕组材料 | 铜 |
| 层压材料(冷轧或热轧) | 冷轧 |
| 连接方式 | 直接耦合(法兰连接) |
| 电机轴承 | 6206 |
| 电压稳定度 | |
| 类型 | 电子 |
| Sensing | 单相 [三相] |
| 调压 | ± 1% |
| 调速器参数 | |
| 类型 | 电子 |
| 空载至满载频率调节 | 同步 |
| 稳态频率调节 | ± 0.5% |
| 控制器 | |
| 控制器安装位置 | 机箱内部,电机侧面 |
| 制造商/零部件号 | 众智/HSC420 |
| 自动/手动/关闭 | 是 |
| 发电机电压检测 | 是 |
| 市电电压检测 | 是 |
| 低油压停机 | 是 |
| 频率过低保护 | 是 |
| 频率过高保护 | 是 |
| 机组 | |
| 全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 |
| 机组质保(年) | 1 |
| 防护等级 | IP 23 |
| 急停开关 | 有 |
| 燃料电磁阀 | 双电磁阀 |
| 封闭式* | 是 |
| 接地系统 | 机架接地 |
| 隔音装置类型 | 金属板+隔音棉 |
|
发电机低速运转下 23ft(7M)处 噪音输出dB(A) |
64 |
|
发电机全速正常运转下 23ft (7M)处噪音输出 dB(A) |
70 |
| PET消耗量50%负载 gal/hr(L/hr) | 1.56(5.9) |
| PET消耗量*负载 gal/hr(L/hr) | 2.48(9.4) |
| NG消耗量50%负载 ft3/hr(m3/hr) | 229.5(6.5) |
| NG消耗量*负载 ft3/hr(m3/hr) | 265.6(7.52) |
| LPG消耗量50%负载 ft3/hr(kg/hr) | 109.5(3.1) |
| LPG消耗量*负载 ft3/hr(kg/hr) | 141.3(4.0) |
| NG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.3-3.5(5-14) |
| LPG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.7-3.5(7-14) |
| 机组尺寸 (长×宽×高)mm | 1290×825×940 |
| 包装尺寸(长×宽×高)mm | 1350×880×1100 |
| 净重(lbs / kg) | 422 |
| 毛重(lbs / kg) | 462 |
| 20/40 尺柜装载量 | 20/40 |
| 联系电话 | 13917987079 |


